<4.非SZ、非チャンス目時の演出とHighモード期待度>
表の見方:
@「出現率」の部分がこの表のキモです。
これは、例えば壷フラグ・ハズレ(揃わないリプレイ)フラグのような小役フラグが立った場合に、
どれくらいの確率でその演出が出現するかを示しています。
「共通演出−宝箱〜バトル−第三停止−指輪」を例に取れば、
・Lowモードの時、指輪フラグが立った場合の1090回に1回の率でこの演出が出現する
・Highモードの時、指輪フラグが立った場合の82回に1回の率でこの演出が出現する
・LowモードとHighモードを比較すると15倍、Highモードの方が出やすくなっている
ということを示しています。
なお、( )内に書かれた数値は、複数の雑誌掲載記事から個人的に算出したもので、
信頼性がない値であることを示しています。
A「評価」については詳しくは別ページにまとめましたが、簡単に言えば、
「S」はHighモード確定。「A」はほぼHighモード確定。〜B〜C〜D〜Eとなるに従って
Highモード滞在の期待値は下がる…ということです。
「*」は逆にこの演出が出現するとHighモードである可能性が下がるものです。
B複雑でこの表に入りきれないものは「詳細別表」として別の表にまとめました。
C「ボーナス確定」とは、RT解除後ボーナスが揃えられるまでのの潜伏時(最大2G)、
またはボーナスが揃えられるようになった後で出現することを示しています。
D重要:
チャンス目が出る可能性がある演出については、対応役の欄に「チャンス目」と書いてあります。
しかしこの表に載っている出現確率や期待度の「評価」のうち「ハズレ/チャンス目」となっているものは、
チャンス目フラグが立っていない、すなわち非チャンス目ハズレの場合のものです。
チャンス目が出現した時の演出と、SZ突入期待度及びSZでのRT解除期待度については
別表にまとめました。
| 演出と期待度(非SZ時、非チャンス目の場合) | ||||||||
| ステージ | 演出の種類 | 対応役 | 出現率(1/G数) | 評 価 |
対応役ハズレ時 | |||
| High | Low | H/L | ||||||
| 共通 演出 |
演出なし | すべて | 2.6 | 1.3 | 0.50 | * | - | |
| 宝箱〜 小役ナビ or バトル (神殿) |
第一停止 | リプ | 54.7 | 13 | 0.24 | * | (剣はハズレorチャンス目) 対応役以外の役が揃った場合、または対応役が揃わなかった場合:ボーナス確定 |
|
| 壷 | 53.8 | 13 | 0.24 | * | ||||
| 指輪 | 60.7 | 7.5 | 0.12 | * | ||||
| チェリ | 5.3 | 2.6 | 0.49 | * | ||||
| 剣:ハズレ/チャンス目 | (65) | (82) | (1.25) | - | ||||
| 第二停止 | リプ | 32.8 | 55 | 1.67 | - | |||
| 壷 | 32.3 | 40 | 1.25 | - | ||||
| 指輪 | 36.4 | 14 | 0.37 | * | ||||
| 剣:ハズレ/チャンス目 | 21.8 | 297 | 13.6 | D | ||||
| 第三停止 | リプ | 23.4 | 328 | 14 | D | |||
| 壷 | 23.4 | 328 | 14 | D | ||||
| 指輪 | 22.4 | 336 | 15 | D | ||||
| 剣:ハズレ/チャンス目 | 82.0 | 1090 | 13.3 | C | ||||
| 緑鬼・青鬼・黄鬼 | ハズレ/チャンス目 | 詳細別表 | - | |||||
| ダイヤ | 第一消灯 | リプ・チェ・ハズレ/チャンス目 | (39) | (43) | (1.1) | - | ボーナス確定 | |
| 第二消灯 | 壷・指輪 | 31.1 | 17 | 0.53 | * | |||
| ダイヤルーレット | ハズレ/チャンス目 | 詳細別表 | - | |||||
| 枠ブル | 第一停止 | リプ・壷・指輪 | 27.0 | 39 | 1.45 | - | SZ潜伏orボーナス確定 (前兆SZ潜伏中に出現したケースあり) |
|
| 第二停止 | リプ・指輪 | (22) | (280) | (13) | ? | |||
| 壷 | 32.8 | 220 | 6.7 | D | ||||
| 第三停止・全枠 | リプ・壷・指輪 | 65.4 | 3268 | 50 | A | |||
| 第一第二停止 | 指輪 | (8.2) | (33) | (4.0) | - | |||
| 遅れ | チェリ | 2.6 | 17 | 6.3 | E | ボーナス確定 | ||
| ノイズ(黒縦線) | チェリ指輪複合 | 2.0 | 2.0 | 1 | - | ボーナス確定 | ||
| ロック鳥カットイン | チェリ・指輪/チャンス目 | 詳細別表 | 壷・リプ・ハズレ(非チャンス目):SZ潜伏orボーナス確定 | |||||
| アステカ音 | リプ | 4.1 | 22 | 5.3 | E | ボーナス確定 | ||
| リプ魚 | リプ | 詳細別表 | - | |||||
| 壷モヤモヤ(金貨) | 壷 | - | ||||||
| 遺跡 ステージ |
石像黒 | 第一停止 | リプ/チャンス目 | (6.2) | (3.8) | (0.62) | * | 小役ハズレ(非チャンス目):SZ潜伏orボーナス確定 対応役以外の小役揃い:SZ潜伏orボーナス確定 (前兆SZ当選時に出現したケースもあり) |
| 第二停止 | (8.2) | (9.4) | (1.1) | - | ||||
| 第三停止 | 13.1 | 328 | 25 | C | ||||
| 石像金 | 第一停止 | 壷/チャンス目 | (3.7) | (3.6) | (0.99) | - | ||
| 第二停止 | (5.0) | (9.2) | (1.9) | - | ||||
| 第三停止 | 7.3 | 328 | 45 | C | ||||
| 石像豪華 | 第一停止 | チェリ・指輪/チャンス目 | (12) | (5.9) | (0.49) | * | ||
| 第二停止 | (15) | (6.7) | (0.44) | * | ||||
| 第三停止 | 5.4 | 58 | 10.6 | D | ||||
| 蝙蝠 | 第一停止 | ハズレ/チャンス目 | (10) | (15) | (1.5) | - | 3連蝙蝠演出(演出Highモード確定)の2、3G目に小役が揃うことも。それ以外の場合(例えば前Gで蝙蝠が出現していない場合等)の小役揃いはボーナス確定 | |
| 第二停止 | 5.6 | 137 | 24.2 | C | ||||
| 第三停止 | 13.1 | 1092 | 83.3 | B | ||||
| 大群(五匹) | チャンス目 | - | - | - | - | ハズレ(非チャンス目):SZ潜伏orボーナス確定 小役揃い:ボーナス確定 |
||
| 目→第三 停止出口 |
バトル | ハズレ/チャンス目 | 詳細別表 | - | ||||
| やったね!・非常口 | ハズレ/チャンス目 | ボーナス確定演出 | - | |||||
| 底抜け | バトル | ハズレ/チャンス目 | 詳細別表 | - | ||||
| やったね!・非常口 | ハズレ/チャンス目 | ボーナス確定演出 | - | |||||
| 建物崩壊 | 流れ星(月出ず) | SZ確定 | SZ・ボーナス確定演出 | - | ||||
| 月 | ボーナス確定 | - | ||||||
| 川 ステージ |
古い壷(顔) | ハズレ/チャンス目 | (23) | (35) | (1.5) | - | 3連壷演出及び連続激流演出(2連、3連、激流から1回おいて再度激流の3パターンあり)において、最初の演出以外では小役揃いになることがある。いずれも演出Highモード確定。それ以外の場合(単独での出現等)の小役揃いはボーナス確定 | |
| 銀の壷 | ハズレ/チャンス目 | 16.4 | 205 | 12.5 | D | |||
| 豪華な壷 | ハズレ/チャンス目 | 65.4 | 3268 | 50 | A | |||
| 激流 | ハズレ/チャンス目 | 46.7 | 327 | 7 | D | |||
| 椰子の木 (実) |
椰子の実(すべて) | 表示小役・椰子の実 中身(詳細別表) |
詳細別表 | (剣はハズレorチャンス目)対応役以外の役が揃った場合、または対応役が揃わなかった場合:ボーナス確定 | ||||
| 上下(すべて) | ||||||||
| 赤枠ブル | 液晶7出ない | ハズレ/チャンス目 | - | - | - | - | - | |
| 8ラインチャンス | ハズレ/チャンス目 | 詳細別表 | - | |||||
| 夕暮れ ⇒夜 |
流れ星(月出ず) | SZ確定 | SZ・ボーナス確定演出 | - | ||||
| 月 | ボーナス確定 | - | ||||||
| 山 ステージ |
トカゲ | ハズレ/チャンス目 | (7.8) | (16) | (2.0) | - | 小役揃い:SZ潜伏orボーナス確定 | |
| アルマジロ | リプ・壷/チャンス目 | (6.1) | (6.4) | (1.1) | - | 指・チェ・ハズレ(非チャンス目):SZ潜伏orボーナス確定 | ||
| 鳥 | チェリ・指輪/チャンス目 | ? | ? | ? | * | リプ・壷・ハズレ(非チャンス目):SZ潜伏orボーナス確定 | ||
| 大トカゲ | チャンス目 | - | - | - | - | 小役揃い・ハズレ(非チャンス目):(おそらく)ボーナス確定 | ||
| 大アルマジロ | チャンス目 | - | - | - | - | 小役揃い・ハズレ(非チャンス目):(おそらく)ボーナス確定 | ||
| 地響き〜 岩転がり |
第一停止 地響きstop |
リプ・チェリ・ハズレ | (13) | (29) | (2.1) | - | 壷・指輪揃い:(おそらく)ボーナス確定 | |
| 第二停止 地響きstop |
壷 | (3.0) | (5.0) | (1.7) | - | リプ・チェリ・指輪揃い:(おそらく)ボーナス確定 | ||
| ハズレ | 27.9 | 399 | 14.3 | D | ||||
| 第三停止 地響きstop |
指輪 | (16.0) | (8.1) | (0.50) | - | リプ・チェリ・壷揃い:(おそらく)ボーナス確定 | ||
| ハズレ | 32.1 | 無 | 確定 | S | ||||
| 2G目第一停止轢 | (1G目は)ハズレ | (95) | (412) | (4.3) | - | - | ||
| 2G目第二停止轢 | 57.1 | 314 | 5.5 | D | - | |||
| 2G目第三停止轢 | (175) | (780) | (4.5) | - | - | |||
| 3G目第一停止轢 | 35.8 | 781 | 21.8 | D | - | |||
| 3G目第二停止轢 | 41.0 | 2049 | 50 | B | - | |||
| 3G目第三停止轢 | 47.8 | 6565 | 137.2 | A | - | |||
| 岩をよける | SZ or ボーナス確定 | ボーナス確定演出 | - | |||||
| 夕暮れ ⇒夜 |
流れ星(月出ず) | SZ確定 | SZ・ボーナス確定演出 | - | ||||
| 月 | ボーナス確定 | - | ||||||
| 連続 演出 |
遺跡st. | 蝙蝠3連 | ハズレ? | 108.7 | 無 | 確定 | S | <すべてに共通> チャンス目がからんでいない場合:演出Highモード確定 ※地響き3連は、小役揃いや岩登場でもよいのか等不明な点もアリ。 ※「トカゲ3連」はチャンス目演出としては存在するが、通常時出現するかどうかは不明。 |
| 川st. | 激流2連 | 322.6 | 無 | 確定 | S | |||
| 激流〜無〜激流 | 322.6 | 無 | 確定 | S | ||||
| 激流3連 | 1111 | 無 | 確定 | S | ||||
| 壷3連 | 476.2 | 無 | 確定 | S | ||||
| 山st. | 地響き(stop)3連 | 45.9 | 無 | 確定 | S | |||
| トカゲ3連 | ? | ? | ? | |||||
| レア演出 (ボーナ ス確定) |
カットイン +フリーズ |
@エノカナ斜め上 Aエノカナ正面 Bロック鳥 |
@ロンフリ(17秒フリーズ〜BGM:威風堂々)orAショーフリ(2秒フリ) | ボーナス確定演出 | ||||
| 8ライン プレミア |
中途確定・再抽選開始時確定・停止後再移動 | |||||||
| ゲッタマ・アステカ・モグモグ | BIG確定 | |||||||
| ガイド君(アステカ)・宇宙人(ナイン)・酔っぱらい(デルソル)他 | BIG確定 | |||||||
| 岩転がりボーリング(ポンド数入り青球と水色球の2種?) | BR共通:必ずよけられる。よけた先、扉の前にボーリングのピン。ヒットした時にピンが倒れる音。 | |||||||
| 2リール停止後ボーナステンパイ時通常と異なる効果音 | BR共通?(結構頻度高い) | |||||||
| 出口だ!→非常口 |
BIG確定(SZの場合もあるという説も) | |||||||
| ダイヤルーレットALL7 | BIG確定 | |||||||
| レバオン時無音、レバオン時「くにゅっ」という潰れたような音 | ? | |||||||
| 停止音4つ | ? | |||||||
| 雑誌等に 未掲載 |
カットインなしで「フフフ」 | ? | ||||||
| コイン投入時アステカ音 | ? | |||||||
| リプ揃い時、サップのイフェクト(力こぶ) | ? | |||||||